北京建科源科技有限公司
聯(lián)系人:羅經(jīng)理
手機(jī):13811071710
電話:86-010-53006606
地址:北京市通州區(qū)新華大街北京ONE五號(hào)樓1單元2501室
更新時(shí)間:2024-07-30
土壤電阻率測(cè)試儀微處理器控制,可自動(dòng)檢測(cè)各接口連接狀況及地網(wǎng)的干擾電壓、干擾頻率,并且具測(cè)試輔助接地極電阻值功能。
【土壤電阻率測(cè)試儀產(chǎn)品概述】
微處理器控制,可自動(dòng)檢測(cè)各接口連接狀況及地網(wǎng)的干擾電壓、干擾頻率,并且具測(cè)試輔助接地極電阻值功能。
【土壤電阻率測(cè)試儀產(chǎn)品功能】
型號(hào) | FW-E08A |
二線法 | 0.00Ω~3000Ω |
三線法 | 0.00Ω~3000Ω |
全自動(dòng)換檔 | ● |
輔助接地極測(cè)試功能 | ● |
內(nèi)置電池充電功能 | ● |
全保護(hù)機(jī)箱設(shè)計(jì) | ● |
NOISE判斷功能 | ● |
USB數(shù)據(jù)上傳功能 | ● |
FFT抗干擾技術(shù) | ● |
過載保護(hù) | ● |
電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo) | ● |
電池電壓低指示 | ● |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | ● |
背光 | ● |
報(bào)警功能 | ● |
【技術(shù)參數(shù)】
接地電阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電阻分辨率 | 0.01Ω |
接地電壓量程 | 0~100V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電壓分辨率 | 0.1V |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V) |
功 能 | 接地電阻測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量,低值電阻測(cè)量 |
電 源 | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池 連續(xù)待機(jī)100小時(shí)以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
測(cè)量方式 | 精密三線測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線測(cè)量 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,128Hz; |
線阻校驗(yàn) | 避免因測(cè)試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長(zhǎng)測(cè)試線等引起的誤差,使接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確。 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測(cè)試線長(zhǎng) | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×200mm |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約3次/秒;接地電阻:約5秒/次 |
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上 |
線路電壓 | 測(cè)量對(duì)地電壓:AC 100V以下測(cè)量 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長(zhǎng)1.5m |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | “APO”指示,開機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 40mA Max(背光關(guān)閉) |
開機(jī)開背光: 43mA Max | |
測(cè)量:120mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 2397g(含電池) |
測(cè)試線:850(含簡(jiǎn)易測(cè)試線) | |
輔助接地棒: 425g(2根) | |
儀表袋: 271g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護(hù) | 接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |